Analyse register CBP: tienduizenden databases met (gevoelige) persoonsgegevens. Niet iedereen staat overal in natuurlijk. Maar dat op ten minste 12.000 een database is waar een BSN wordt vastgelegd is best heftig. Al die databases zijn vast niet allemaal even goed beveiligd. Of de eigenaren zijn niet allemaal goedbedoeld en zorgvuldig….
Oh, en de registratie zelf is een puinhoop. Dat geeft ook weinig vertrouwen.
Toch presenteren we hier, na het nodige handmatig groeperen, de gebrekkige top 25 om een indruk te geven van hoe vaak iets over personen geregistreerd wordt:
Omschrijving | Aantal |
naw-gegevens | 85885 |
geboortedatum | 34113 |
geslacht | 29758 |
e-mailadres | 19002 |
burgerlijke staat | 17125 |
nationaliteit | 16623 |
(correspondentie)adres | 12676 |
bsn (sofinummer) | 12465 |
naam | 12130 |
telefoonnummer | 11241 |
gezinssamenstelling | 10310 |
bankrekeningnummer(s) | 9072 |
beroep | 9011 |
financiële gegevens | 4711 |
woonplaats | 4532 |
gespreksnotities | 4431 |
werkgever(s) | 4316 |
identificatiegegevens | 4146 |
inkomensgegevens | 3956 |
gegevens betreffende de verzekeringsovereenkomst | 3640 |
functie | 3412 |
opleiding | 3230 |
postcode | 3158 |
geboortegegevens | 3033 |
medische gegevens | 3003 |
Bron; Sargasso